Uncategorized
Halden Open 13.-15. mars
Halden Open blir arrangert 13. – 15. mars.
Påmeldingsfrist er 26. februar. INNBYDELSE
Sluttspill søndag 18/1
Klikk her for resultater kvartfinaler
Sluttspill søndag kl 9
11.-12. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Høstmælingen | w.o. | 6 | ||||||||
Birkeland | 0 |
9.-10.plass KL 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ex | Resultat | ||||
Våge | 2 | 2 | 4 | |||||||
Sweco | 1 | 1 | 2 |
Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Minera skifer | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
Sørum | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 6 | ||
Nepstad | 1 | x | 1 |
kl 11:30 bronse
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
Sørum | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
kl 1130 finale
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Minera skifer | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
kl 1130
5.-6. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Lilledal | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Oppdalsbanken | 1 | 3 | 2 | 6 |
7.-8. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Johansen | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
Ramsfjell | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
the end
Kvarfinale lørdag
kl 20:30
13. – 14. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Foss | 0 | 2 | 2 | |||||||
Myran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1-8 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Minera skifer | 2 | 2 | 3 | x | 7 | |||||
Ramsfjell | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
4-5 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Lilledal | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Sørum | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3-6 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 1 | 3 | 4 | x | 8 | |||||
Oppdalsbanken | 1 | 1 | x | 2 |
2-7 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | |||
Johansen | 1 | x | 1 |
Resultater lørdag
RESULTATER KVARTFINALE (LØR) RESULTATER FREDAG
Lørdag kl 09:00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Birkeland | 1 | 1 | x | 2 | ||||||
Walstad | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Sørum | 1 | 1 | 4 | 1 | x | 7 | ||||
Ramsfjell | x | 0 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Foss | 2 | x | 2 | |||||||
Våge | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Høstmælingen | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | ||||
Myran | 1 | 1 | x | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
Oppdalsbanken | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
kl 11:30
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Lilledal | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
Foss | 2 | 2 | 2 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Forbregd | 1 | 1 | x | 2 | ||||||
Walstad | 2 | 2 | 4 | 2 | x | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Myran | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Oppdalsbanken | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||
Johansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Sweco | 3 | 1 | x | 4 | ||||||
Minera skifer | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | x | 11 |
kl 15:00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Høstmælingen | 1 | x | 2 | |||||||
Nepstad | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | x | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Våge | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
Sweco | 1 | 4 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Sørum | 1 | 1 | 2 | 4 | x | 8 | ||||
Birkeland | 2 | x | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Foss | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
Minera skifer | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Ramsfjell | 3 | 1 | 4 | x | 8 | |||||
Forbregd | 1 | 1 | x | 2 |
kl 17:30
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Minera skifer | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
Lilledal | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Oppdalsbanken | 1 | 3 | 1 | 4 | x | 9 | ||||
Høstmælingen | 1 | x | 1 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 5 | ||||
Ramsfjell | 0 | 2 | 1 | x | 3 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Forbregd | 1 | 2 | x | 3 | ||||||
Sørum | 3 | 1 | 2 | 3 | x | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Johansen | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
Myran | 1 | 1 | 2 | 5 |
Norges Cup runde 3 sesongen 2014/2015
Julecup 17.12
Minner om julecup for firmalagene onsdag 17/12 fra kl. 18.00. Påmelding til Finn Pettersen.
Dersom ikke hele laget kan stille, er det lov å melde på enkeltpersoner som vil bli plassert på sammensatte lag.
Jeg benytter anledningen til å ønske alle en god jul og et godt nytt år ☺
Med vennlig hilsen
Glenn Johansen
Mobil 922 55 130
Halden Cup 2014
result383
Forecasting the future of medical care maintenance can be unsatisfying scientific disciplines. Different estimates manufactured in 2005- 2006 have been that there has to be specialist debt, expanding amount of the elderly citizens, heightened selection of inside and outside- patients, altered health rewards, new technical methods in medical, climbing heath care treatment obligations and interferences by governmental concerns. Les videre
Resultat Yngre junior runde 1 25/26. okt-14
Yngre junior runde 1 25. – 26. oktober 2014 Lørdag 25. oktober
kl 08:30
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Ramsfjell | 3 | 1 | 4 | |||||
Lag Lundaløkk | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Hide | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lag Bjørnstad | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Lillehammer | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
Lag Foss | 0 | 0 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Mesloe | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Lag Eidsiva | 2 | 1 | 1 | 4 |
kl 10:30 (staret 10:45)
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Lundaløkk | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
Lag Foss | 1 | 1 | 2 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Hide | 2 | 1 | 3 | x | 6 | |||
Lag Eidsiva | 1 | 1 | x | 2 |
kl 13:00
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Ramsfjell | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
Lag Lillehammer | 2 | 0 | 2 |
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Bjørnstad | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
Lag Mesloe | 1 | 1 | 1 | 3 |
kl 15:00
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Lundaløkk | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
Lag Lillehammer | 1 | 1 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Hide | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Lag Mesloe | 1 | 1 | 2 |
kl 17:00
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Ramsfjell | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Lag Foss | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Bjørnstad | 2 | 1 | 3 | |||||
Lag Eidsiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sluttspill søndag 26. oktober
Kvartfinale kl 09:00
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lundaløkk | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
Eidsiva | 2 | 2 | 4 |
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Ramsfjell | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
Mesloe | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lillehammer | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Hide | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Foss | 1 | x | 1 | |||||
Bjørnstad | 1 | 3 | 3 | 1 | x | 8 |
Semifinale1 kl 1115
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Ramsfjell | 1 | 2 | x | 3 | ||||
Bjørnstad | 4 | 1 | 2 | x | 7 |
7.-8.plass
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Eidsiva | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
Mesloe | 4 | 1 | 2 | 7 |
5.-6. plass
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lillehammer | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
Foss | 1 | 1 |
Semifinale2
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Hide | 1 | x | 1 | |||||
Lundaløkk | 1 | 2 | 3 | 1 | x | 7 |
Bronsefinale kl 1325
Bane C/E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Hide | 2 | 1 | 3 | |||||
Ramsfjell | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Finale
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lundaløkk | 3 | 3 | ||||||
Bjørnstad | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Da gratuler vi Bjørnstad med seieren i først runde av yngre junior 2014/2015
2: Lundaløkk
3: Ramsfjell
4: Hide
5: Lillehammer
6: Foss
7: Eidsiva
8: Mesloe