Kvarfinale lørdag
kl 20:30
13. – 14. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Foss | 0 | 2 | 2 | |||||||
Myran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1-8 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Minera skifer | 2 | 2 | 3 | x | 7 | |||||
Ramsfjell | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
4-5 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Lilledal | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Sørum | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3-6 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 1 | 3 | 4 | x | 8 | |||||
Oppdalsbanken | 1 | 1 | x | 2 |
2-7 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | |||
Johansen | 1 | x | 1 |
Legg igjen en kommentar