Sluttspill søndag 18/1
Klikk her for resultater kvartfinaler
Sluttspill søndag kl 9
11.-12. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Høstmælingen | w.o. | 6 | ||||||||
Birkeland | 0 |
9.-10.plass KL 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ex | Resultat | ||||
Våge | 2 | 2 | 4 | |||||||
Sweco | 1 | 1 | 2 |
Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Minera skifer | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
Sørum | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 6 | ||
Nepstad | 1 | x | 1 |
kl 11:30 bronse
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
Sørum | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
kl 1130 finale
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Minera skifer | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
kl 1130
5.-6. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Lilledal | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Oppdalsbanken | 1 | 3 | 2 | 6 |
7.-8. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Johansen | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
Ramsfjell | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
the end