Resultat Yngre junior runde 1 25/26. okt-14
Yngre junior runde 1 25. – 26. oktober 2014 Lørdag 25. oktober
kl 08:30
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Ramsfjell | 3 | 1 | 4 | |||||
Lag Lundaløkk | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Hide | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lag Bjørnstad | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Lillehammer | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
Lag Foss | 0 | 0 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Mesloe | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Lag Eidsiva | 2 | 1 | 1 | 4 |
kl 10:30 (staret 10:45)
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Lundaløkk | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
Lag Foss | 1 | 1 | 2 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Hide | 2 | 1 | 3 | x | 6 | |||
Lag Eidsiva | 1 | 1 | x | 2 |
kl 13:00
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Ramsfjell | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
Lag Lillehammer | 2 | 0 | 2 |
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Bjørnstad | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
Lag Mesloe | 1 | 1 | 1 | 3 |
kl 15:00
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Lundaløkk | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
Lag Lillehammer | 1 | 1 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Hide | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Lag Mesloe | 1 | 1 | 2 |
kl 17:00
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Ramsfjell | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Lag Foss | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lag Bjørnstad | 2 | 1 | 3 | |||||
Lag Eidsiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sluttspill søndag 26. oktober
Kvartfinale kl 09:00
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lundaløkk | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
Eidsiva | 2 | 2 | 4 |
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Ramsfjell | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
Mesloe | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lillehammer | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Hide | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Foss | 1 | x | 1 | |||||
Bjørnstad | 1 | 3 | 3 | 1 | x | 8 |
Semifinale1 kl 1115
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Ramsfjell | 1 | 2 | x | 3 | ||||
Bjørnstad | 4 | 1 | 2 | x | 7 |
7.-8.plass
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Eidsiva | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
Mesloe | 4 | 1 | 2 | 7 |
5.-6. plass
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lillehammer | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
Foss | 1 | 1 |
Semifinale2
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Hide | 1 | x | 1 | |||||
Lundaløkk | 1 | 2 | 3 | 1 | x | 7 |
Bronsefinale kl 1325
Bane C/E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Hide | 2 | 1 | 3 | |||||
Ramsfjell | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Finale
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ex | Resultat |
Lundaløkk | 3 | 3 | ||||||
Bjørnstad | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Da gratuler vi Bjørnstad med seieren i først runde av yngre junior 2014/2015
2: Lundaløkk
3: Ramsfjell
4: Hide
5: Lillehammer
6: Foss
7: Eidsiva
8: Mesloe
Legg igjen en kommentar