Bane C | Bane D | Bane E |
Tabell Gruppe A
Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Tabell Gruppe B
Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Tabell Gruppe C
Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Tabell Gruppe D
Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |