Informasjon
Gruppespill
Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E |
Tabell Gruppe A
Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IceWheelers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | - | 5 |
2 | Halden vgs | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 3 |
3 | HCC jr | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | - | 2 |
4 | COWI Hvit | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | - | 2 |
Tabell Gruppe B
Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kong Olsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 4 |
2 | COWI Blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 4 |
3 | Masters | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | 4 |
4 | Kommunen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | - | 0 |
Sluttspill
Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E |