Informasjon
Gruppespill
| Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E |
Tabell Gruppe A
| Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | - | 4 |
| 2 | A2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | - | 2 |
| 3 | A3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | - | 0 |
Tabell Gruppe B
| Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
| 2 | B3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 1 |
| 3 | B2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | - | 1 |
Tabell Gruppe C
| Pos | Lag | KS | V | U | T | PF | PM | PD | DSC | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 2 |
| 2 | C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 2 |
| 3 | C2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | - | 2 |
Sluttspill
| Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E |
