Halden Open 11.-13. mars
Halden Cup 2015
Innbydelse til Halden cup 11. – 13. desember.
Påmeldingsfrist innen fredag 27. november!
Les mer…
SESONGSTART
Nå er endelig curlingisen klar for bruk i curlinghallen, foreløpig på 3 baner. Mandag 23.11. kl 1800 starter barn og ungdom. Senior starter kl. 1930.
ÅRSMØTE 2015
Årsmøtet 2015 holdes i varmestuen i curlingsenteret
torsdag 21. mai 2015 kl. 1800.
Forslag må være styret i hende senest 23. april 2015.
Vel møtt
STYRET
Halden Open
Årsmøte firmacurling
Årsmøte blir fredag 20. mars 2015, kaffeteria i curlinghallen.
Innkalling
–—————————————————————————-
Avslutningscupen for firmalagene avholdes onsdag 18/3. Den er gratis for firmalagene.
De som vil være med kontakter Finn Pettersen.
Alle møter opp fra kl 18.00, så blir det arrangert en uhøytidelig curlingaften ☺
Mvh, Glenn
Halden Open 13.-15. mars
Halden Open blir arrangert 13. – 15. mars.
Påmeldingsfrist er 26. februar. INNBYDELSE
Sluttspill søndag 18/1
Klikk her for resultater kvartfinaler
Sluttspill søndag kl 9
11.-12. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Høstmælingen | w.o. | 6 | ||||||||
Birkeland | 0 |
9.-10.plass KL 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ex | Resultat | ||||
Våge | 2 | 2 | 4 | |||||||
Sweco | 1 | 1 | 2 |
Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Minera skifer | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
Sørum | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Semifinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 6 | ||
Nepstad | 1 | x | 1 |
kl 11:30 bronse
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
Sørum | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
kl 1130 finale
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Minera skifer | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
kl 1130
5.-6. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Lilledal | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Oppdalsbanken | 1 | 3 | 2 | 6 |
7.-8. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Johansen | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
Ramsfjell | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
the end
Kvarfinale lørdag
kl 20:30
13. – 14. plass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Foss | 0 | 2 | 2 | |||||||
Myran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1-8 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Minera skifer | 2 | 2 | 3 | x | 7 | |||||
Ramsfjell | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
4-5 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Lilledal | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Sørum | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3-6 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 1 | 3 | 4 | x | 8 | |||||
Oppdalsbanken | 1 | 1 | x | 2 |
2-7 rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | |||
Johansen | 1 | x | 1 |
Resultater lørdag
RESULTATER KVARTFINALE (LØR) RESULTATER FREDAG
Lørdag kl 09:00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Birkeland | 1 | 1 | x | 2 | ||||||
Walstad | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Sørum | 1 | 1 | 4 | 1 | x | 7 | ||||
Ramsfjell | x | 0 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Foss | 2 | x | 2 | |||||||
Våge | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Høstmælingen | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | ||||
Myran | 1 | 1 | x | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
Oppdalsbanken | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
kl 11:30
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Lilledal | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
Foss | 2 | 2 | 2 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Forbregd | 1 | 1 | x | 2 | ||||||
Walstad | 2 | 2 | 4 | 2 | x | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Myran | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Oppdalsbanken | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Nepstad | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||
Johansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Sweco | 3 | 1 | x | 4 | ||||||
Minera skifer | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | x | 11 |
kl 15:00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Høstmælingen | 1 | x | 2 | |||||||
Nepstad | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | x | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Våge | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
Sweco | 1 | 4 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Sørum | 1 | 1 | 2 | 4 | x | 8 | ||||
Birkeland | 2 | x | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Foss | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
Minera skifer | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Ramsfjell | 3 | 1 | 4 | x | 8 | |||||
Forbregd | 1 | 1 | x | 2 |
kl 17:30
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Minera skifer | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
Lilledal | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Oppdalsbanken | 1 | 3 | 1 | 4 | x | 9 | ||||
Høstmælingen | 1 | x | 1 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Walstad | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 5 | ||||
Ramsfjell | 0 | 2 | 1 | x | 3 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Forbregd | 1 | 2 | x | 3 | ||||||
Sørum | 3 | 1 | 2 | 3 | x | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Resultat |
Johansen | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
Myran | 1 | 1 | 2 | 5 |