Resultater Yngre junior tour, runde 2 Halden 9. og 10. februar 2013 Lørdag
Bane A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Myran | 2 | 2 | 4 | |||||||
Bergerskogen | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
StabekkG | 0 | 0 | 1 | 4 | x | 5 | ||||
Forbregd | 0 | x | 0 |
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Eidsiva1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
HCC2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Foss | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||||
Gutter2000A | 1 | 2 | 1 | 4 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Rian | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Eidsiva2 | 2 | 2 | 4 |
Kl 11:00
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
StabekkJ | 2 | 4 | 3 | 3 | x | 12 | ||||
Gutter2000B | 1 | x | 1 |
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Forbregd | 1 | 1 | 3 | 1 | x | 6 | ||||
Rian | 1 | x | 1 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Eidsiva2 | 1 | 1 | ||||||||
StabekkG | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
HCC2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Gutter2000A | 1 | 2 | 1 | 4 |
kl 13:30
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Myran | 3 | 2 | 3 | x | 8 | |||||
Stabekk J | 1 | x | 1 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Gutter2000b | 2 | 1 | 1 | x | 4 | |||||
Bergerskogen | 5 | 3 | x | 8 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Foss | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | x | 10 | |||
Eidsiva1 | x | 0 |
kl 1530
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Eidsiva2 | 1 | 1 | x | 2 | ||||||
Forbregd | 3 | 2 | 5 | x | 10 |
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
HCC 2 | 4 | x | 4 | |||||||
Foss | 3 | 4 | 2 | x | 9 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Stabekk G | 1 | 5 | 2 | 4 | x | 12 | ||||
Rian | 1 | x | 1 |
kl 17:30
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Gutter2000A | 1 | 1 | x | 2 | ||||||
Eidsiva1 | 3 | 3 | 3 | x | 9 |
(15.30)
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Myran | 3 | 2 | 6 | x | 11 | |||||
Gutter2000B | 1 | x | 1 |
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Bergerskogen | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Stabekk J | 1 | 3 | 1 | 5 |
Resultater søndag kl 09:00 Kvart 3 (3-6)
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Bergerskogen | 1 | 3 | 4 | x | 8 | |||||
HCC 2 | 2 | 1 | x | 3 |
Kvart 1 (1-7)
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Stabekk G | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 13 | ||||
Eidsiva 1 | 1 | x | 1 |
Kvart 2 (2-8)
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Foss | 1 | 4 | 2 | x | 7 | |||||
Stabekk J | 1 | 1 | x | 2 |
Kvart 4 (4-5)
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Forbregd | 1 | 0 | 2 | 3 | x | 6 | ||||
Myran | 2 | x | 2 |
kl 11:00 Semi 2 (1-4)
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Stabekk G | 4 | 2 | 2 | 1 | x | 9 | ||||
Forbregd | x | 0 |
11. – 12. plass
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Eidsiva 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Gutter 2000A | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
9. – 10. plass
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Rian | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
Gutter 2000B | 1 | 1 | 2 |
Semi 1 (2-3)
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Foss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Bergerskogen | 2 | 2 |
kl 13:00 7. – 8. plass
Bane B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Eidsiva 1 | 1 | x | 1 | |||||||
Stabekk J | 1 | 2 | 3 | 4 | x | 10 |
Bronsefinale
Bane C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Forbregd | 1 | 1 | 2 | x | 4 | |||||
Bergerskogen | 4 | 4 | x | 8 |
Finale
Bane D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Stabekk G | 1 | 1 | x | 2 | ||||||
Foss | 1 | 1 | 3 | x | 5 |
5.-6. plass
Bane E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ex | Result |
Myran | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
HCC 2 | 1 | 1 | 2 |